Semaine 9
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDERON JIMENEZ Louis | 4 | contre | A | FLAGOTHIER Robin | ||||
2 | PIRSON Romain | 3 | contre | B | MOUSSOT Gwenael | ||||
3 | DUPONT Hugo | 2 | contre | C | BEURLET Sylvie | ||||
4 | BURTON Maxime | 1 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
5 | CALDERON JIMENEZ Louis | 4 | contre | B | MOUSSOT Gwenael | ||||
6 | PIRSON Romain | 3 | contre | A | FLAGOTHIER Robin | ||||
7 | DUPONT Hugo | 2 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
8 | BURTON Maxime | 1 | contre | C | BEURLET Sylvie | ||||
9 | CALDERON JIMENEZ Louis | 4 | contre | C | BEURLET Sylvie | ||||
10 | PIRSON Romain | 3 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
11 | DUPONT Hugo | 2 | contre | A | FLAGOTHIER Robin | ||||
12 | BURTON Maxime | 1 | contre | B | MOUSSOT Gwenael | ||||
13 | CALDERON JIMENEZ Louis | 4 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
14 | PIRSON Romain | 3 | contre | C | BEURLET Sylvie | ||||
15 | DUPONT Hugo | 2 | contre | B | MOUSSOT Gwenael | ||||
16 | BURTON Maxime | 1 | contre | A | FLAGOTHIER Robin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible