Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLERCQ Jean | 4 | contre | A | BONFOND Cindy | ||||
2 | MATHIEU Emma | 3 | contre | B | BACZKOWSKI Malo | ||||
3 | DANTOINT Fabian | 2 | contre | C | FABRI Léo | ||||
4 | CRETEN Philippe | 1 | contre | D | JACQUINET Jérôme | ||||
5 | LECLERCQ Jean | 4 | contre | B | BACZKOWSKI Malo | ||||
6 | MATHIEU Emma | 3 | contre | A | BONFOND Cindy | ||||
7 | DANTOINT Fabian | 2 | contre | D | JACQUINET Jérôme | ||||
8 | CRETEN Philippe | 1 | contre | C | FABRI Léo | ||||
9 | LECLERCQ Jean | 4 | contre | C | FABRI Léo | ||||
10 | MATHIEU Emma | 3 | contre | D | JACQUINET Jérôme | ||||
11 | DANTOINT Fabian | 2 | contre | A | BONFOND Cindy | ||||
12 | CRETEN Philippe | 1 | contre | B | BACZKOWSKI Malo | ||||
13 | LECLERCQ Jean | 4 | contre | D | JACQUINET Jérôme | ||||
14 | MATHIEU Emma | 3 | contre | C | FABRI Léo | ||||
15 | DANTOINT Fabian | 2 | contre | B | BACZKOWSKI Malo | ||||
16 | CRETEN Philippe | 1 | contre | A | BONFOND Cindy |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible