Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENDEZ Mickael | 4 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
2 | SCIULARA Alfio | 3 | contre | B | WERNER José | ||||
3 | BEURLET Sylvie | 2 | contre | C | CRETEN Philippe | ||||
4 | DEPIERREUX Tom | 1 | contre | D | DANTOINT Lisa | ||||
5 | MENDEZ Mickael | 4 | contre | B | WERNER José | ||||
6 | SCIULARA Alfio | 3 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
7 | BEURLET Sylvie | 2 | contre | D | DANTOINT Lisa | ||||
8 | DEPIERREUX Tom | 1 | contre | C | CRETEN Philippe | ||||
9 | MENDEZ Mickael | 4 | contre | C | CRETEN Philippe | ||||
10 | SCIULARA Alfio | 3 | contre | D | DANTOINT Lisa | ||||
11 | BEURLET Sylvie | 2 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
12 | DEPIERREUX Tom | 1 | contre | B | WERNER José | ||||
13 | MENDEZ Mickael | 4 | contre | D | DANTOINT Lisa | ||||
14 | SCIULARA Alfio | 3 | contre | C | CRETEN Philippe | ||||
15 | BEURLET Sylvie | 2 | contre | B | WERNER José | ||||
16 | DEPIERREUX Tom | 1 | contre | A | DANTOINT Fabian |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible