Semaine 12
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUVEGARDE Hugues | 4 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
| 2 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 3 | CORYN Christophe | 2 | contre | C | COULON Jacques | ||||
| 4 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | D | BLECHA Damien | ||||
| 5 | SAUVEGARDE Hugues | 4 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 6 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
| 7 | CORYN Christophe | 2 | contre | D | BLECHA Damien | ||||
| 8 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | C | COULON Jacques | ||||
| 9 | SAUVEGARDE Hugues | 4 | contre | C | COULON Jacques | ||||
| 10 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | D | BLECHA Damien | ||||
| 11 | CORYN Christophe | 2 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
| 12 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 13 | SAUVEGARDE Hugues | 4 | contre | D | BLECHA Damien | ||||
| 14 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | C | COULON Jacques | ||||
| 15 | CORYN Christophe | 2 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 16 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible