Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIECEWICZ David | 4 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
2 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | B | COULON Jacques | ||||
3 | BERTHET arnaud | 2 | contre | C | VAN RINTEL Ludovic | ||||
4 | CHATEAU Luc | 1 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
5 | GIECEWICZ David | 4 | contre | B | COULON Jacques | ||||
6 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
7 | BERTHET arnaud | 2 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
8 | CHATEAU Luc | 1 | contre | C | VAN RINTEL Ludovic | ||||
9 | GIECEWICZ David | 4 | contre | C | VAN RINTEL Ludovic | ||||
10 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
11 | BERTHET arnaud | 2 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
12 | CHATEAU Luc | 1 | contre | B | COULON Jacques | ||||
13 | GIECEWICZ David | 4 | contre | D | AMICO Lucas | ||||
14 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | C | VAN RINTEL Ludovic | ||||
15 | BERTHET arnaud | 2 | contre | B | COULON Jacques | ||||
16 | CHATEAU Luc | 1 | contre | A | RASTELLI Alexandre |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible