Semaine 5
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OME Marc | 4 | contre | A | KAYA Yohan | ||||
| 2 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | B | COSTE Jérémy | ||||
| 3 | ANCIAUX Cédric | 2 | contre | C | STREBELLE Loic | ||||
| 4 | SMIDTS Laurent | 1 | contre | D | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 5 | OME Marc | 4 | contre | B | COSTE Jérémy | ||||
| 6 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | A | KAYA Yohan | ||||
| 7 | ANCIAUX Cédric | 2 | contre | D | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 8 | SMIDTS Laurent | 1 | contre | C | STREBELLE Loic | ||||
| 9 | OME Marc | 4 | contre | C | STREBELLE Loic | ||||
| 10 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | D | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 11 | ANCIAUX Cédric | 2 | contre | A | KAYA Yohan | ||||
| 12 | SMIDTS Laurent | 1 | contre | B | COSTE Jérémy | ||||
| 13 | OME Marc | 4 | contre | D | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 14 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | C | STREBELLE Loic | ||||
| 15 | ANCIAUX Cédric | 2 | contre | B | COSTE Jérémy | ||||
| 16 | SMIDTS Laurent | 1 | contre | A | KAYA Yohan | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible