Semaine 17
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNE Nicolas | 4 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
2 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | B | STREBELLE Loic | ||||
3 | BERNY Frumence | 2 | contre | C | BAGUETTE Nicolas | ||||
4 | HENDRIX Serge | 1 | contre | D | GODDIN Eric | ||||
5 | JEANNE Nicolas | 4 | contre | B | STREBELLE Loic | ||||
6 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
7 | BERNY Frumence | 2 | contre | D | GODDIN Eric | ||||
8 | HENDRIX Serge | 1 | contre | C | BAGUETTE Nicolas | ||||
9 | JEANNE Nicolas | 4 | contre | C | BAGUETTE Nicolas | ||||
10 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | D | GODDIN Eric | ||||
11 | BERNY Frumence | 2 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
12 | HENDRIX Serge | 1 | contre | B | STREBELLE Loic | ||||
13 | JEANNE Nicolas | 4 | contre | D | GODDIN Eric | ||||
14 | GOCHEL Antoine | 3 | contre | C | BAGUETTE Nicolas | ||||
15 | BERNY Frumence | 2 | contre | B | STREBELLE Loic | ||||
16 | HENDRIX Serge | 1 | contre | A | COSTE Jérémy |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible