Semaine 20
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUFFET Lionel | 4 | contre | A | JANSEN Julien | ||||
2 | FRANGO Jennifer | 3 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
3 | MATHYS Daniel | 2 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
4 | VAN DER STRAETEN Arnaud | 1 | contre | D | VANSPITAEL Laurent | ||||
5 | BUFFET Lionel | 4 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
6 | FRANGO Jennifer | 3 | contre | A | JANSEN Julien | ||||
7 | MATHYS Daniel | 2 | contre | D | VANSPITAEL Laurent | ||||
8 | VAN DER STRAETEN Arnaud | 1 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
9 | BUFFET Lionel | 4 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
10 | FRANGO Jennifer | 3 | contre | D | VANSPITAEL Laurent | ||||
11 | MATHYS Daniel | 2 | contre | A | JANSEN Julien | ||||
12 | VAN DER STRAETEN Arnaud | 1 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
13 | BUFFET Lionel | 4 | contre | D | VANSPITAEL Laurent | ||||
14 | FRANGO Jennifer | 3 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
15 | MATHYS Daniel | 2 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
16 | VAN DER STRAETEN Arnaud | 1 | contre | A | JANSEN Julien |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible