Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHEME Antonin | 4 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
2 | CORYN Christophe | 3 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
3 | REMELS Simon | 2 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
4 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | D | COX David | ||||
5 | BOHEME Antonin | 4 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
6 | CORYN Christophe | 3 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
7 | REMELS Simon | 2 | contre | D | COX David | ||||
8 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
9 | BOHEME Antonin | 4 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
10 | CORYN Christophe | 3 | contre | D | COX David | ||||
11 | REMELS Simon | 2 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
12 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
13 | BOHEME Antonin | 4 | contre | D | COX David | ||||
14 | CORYN Christophe | 3 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
15 | REMELS Simon | 2 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
16 | LEFEVRE Frédéric | 1 | contre | A | BAGUETTE Nicolas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible