Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COX David | 4 | contre | A | LEFEVRE Frédéric | ||||
| 2 | JANSSEN Jean-Michel | 3 | contre | B | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 3 | NEUVILLE Nicolas | 2 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 4 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 5 | COX David | 4 | contre | B | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 6 | JANSSEN Jean-Michel | 3 | contre | A | LEFEVRE Frédéric | ||||
| 7 | NEUVILLE Nicolas | 2 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 8 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 9 | COX David | 4 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 10 | JANSSEN Jean-Michel | 3 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 11 | NEUVILLE Nicolas | 2 | contre | A | LEFEVRE Frédéric | ||||
| 12 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | B | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 13 | COX David | 4 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 14 | JANSSEN Jean-Michel | 3 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 15 | NEUVILLE Nicolas | 2 | contre | B | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 16 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | A | LEFEVRE Frédéric | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible