Semaine 10
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAIRE Thomas | 4 | contre | A | DE MAA Walter | ||||
| 2 | RIGAUX Philippe | 3 | contre | B | WEYN Grégory | ||||
| 3 | BUFFET Lionel | 2 | contre | C | CHARLIER Fabrice | ||||
| 4 | MARCHANT Alain | 1 | contre | D | BOURGUIGNON Michel | ||||
| 5 | LEMAIRE Thomas | 4 | contre | B | WEYN Grégory | ||||
| 6 | RIGAUX Philippe | 3 | contre | A | DE MAA Walter | ||||
| 7 | BUFFET Lionel | 2 | contre | D | BOURGUIGNON Michel | ||||
| 8 | MARCHANT Alain | 1 | contre | C | CHARLIER Fabrice | ||||
| 9 | LEMAIRE Thomas | 4 | contre | C | CHARLIER Fabrice | ||||
| 10 | RIGAUX Philippe | 3 | contre | D | BOURGUIGNON Michel | ||||
| 11 | BUFFET Lionel | 2 | contre | A | DE MAA Walter | ||||
| 12 | MARCHANT Alain | 1 | contre | B | WEYN Grégory | ||||
| 13 | LEMAIRE Thomas | 4 | contre | D | BOURGUIGNON Michel | ||||
| 14 | RIGAUX Philippe | 3 | contre | C | CHARLIER Fabrice | ||||
| 15 | BUFFET Lionel | 2 | contre | B | WEYN Grégory | ||||
| 16 | MARCHANT Alain | 1 | contre | A | DE MAA Walter | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible