Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUET Hugues | 4 | contre | A | BERNY Frumence | ||||
2 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | B | GOCHEL Antoine | ||||
3 | BERTHET arnaud | 2 | contre | C | VANSPITAEL Laurent | ||||
4 | CHATEAU Luc | 1 | contre | D | POLETTO Christophe | ||||
5 | MARQUET Hugues | 4 | contre | B | GOCHEL Antoine | ||||
6 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | A | BERNY Frumence | ||||
7 | BERTHET arnaud | 2 | contre | D | POLETTO Christophe | ||||
8 | CHATEAU Luc | 1 | contre | C | VANSPITAEL Laurent | ||||
9 | MARQUET Hugues | 4 | contre | C | VANSPITAEL Laurent | ||||
10 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | D | POLETTO Christophe | ||||
11 | BERTHET arnaud | 2 | contre | A | BERNY Frumence | ||||
12 | CHATEAU Luc | 1 | contre | B | GOCHEL Antoine | ||||
13 | MARQUET Hugues | 4 | contre | D | POLETTO Christophe | ||||
14 | PLASMAN Dominique | 3 | contre | C | VANSPITAEL Laurent | ||||
15 | BERTHET arnaud | 2 | contre | B | GOCHEL Antoine | ||||
16 | CHATEAU Luc | 1 | contre | A | BERNY Frumence |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible