Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOUMAKER Adrien | 4 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
2 | CAVENATI Laurent | 3 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
3 | GOCHEL Antoine | 2 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
4 | HENDRIX Serge | 1 | contre | D | IMPENS Eric | ||||
5 | SCHOUMAKER Adrien | 4 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
6 | CAVENATI Laurent | 3 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
7 | GOCHEL Antoine | 2 | contre | D | IMPENS Eric | ||||
8 | HENDRIX Serge | 1 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
9 | SCHOUMAKER Adrien | 4 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
10 | CAVENATI Laurent | 3 | contre | D | IMPENS Eric | ||||
11 | GOCHEL Antoine | 2 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
12 | HENDRIX Serge | 1 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
13 | SCHOUMAKER Adrien | 4 | contre | D | IMPENS Eric | ||||
14 | CAVENATI Laurent | 3 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
15 | GOCHEL Antoine | 2 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
16 | HENDRIX Serge | 1 | contre | A | BERTHET arnaud |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible