Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFAYS Julien | 4 | contre | A | JANSEN Julien | ||||
2 | DEFAWE Laurent | 3 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
3 | DAL-PIVA Fabian | 2 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
4 | WOOS Loïc | 1 | contre | D | SCHOUMAKER Adrien | ||||
5 | DEFAYS Julien | 4 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
6 | DEFAWE Laurent | 3 | contre | A | JANSEN Julien | ||||
7 | DAL-PIVA Fabian | 2 | contre | D | SCHOUMAKER Adrien | ||||
8 | WOOS Loïc | 1 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
9 | DEFAYS Julien | 4 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
10 | DEFAWE Laurent | 3 | contre | D | SCHOUMAKER Adrien | ||||
11 | DAL-PIVA Fabian | 2 | contre | A | JANSEN Julien | ||||
12 | WOOS Loïc | 1 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
13 | DEFAYS Julien | 4 | contre | D | SCHOUMAKER Adrien | ||||
14 | DEFAWE Laurent | 3 | contre | C | GOCHEL Antoine | ||||
15 | DAL-PIVA Fabian | 2 | contre | B | HENDRIX Serge | ||||
16 | WOOS Loïc | 1 | contre | A | JANSEN Julien |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible