Semaine 12
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEL Andy | 4 | contre | A | CLOSSET Noah | ||||
2 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
3 | PLUMIER Fabian | 2 | contre | C | JOSSE Frédéric | ||||
4 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | D | DECERF Romuald | ||||
5 | WINGEL Andy | 4 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
6 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | A | CLOSSET Noah | ||||
7 | PLUMIER Fabian | 2 | contre | D | DECERF Romuald | ||||
8 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | C | JOSSE Frédéric | ||||
9 | WINGEL Andy | 4 | contre | C | JOSSE Frédéric | ||||
10 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | D | DECERF Romuald | ||||
11 | PLUMIER Fabian | 2 | contre | A | CLOSSET Noah | ||||
12 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
13 | WINGEL Andy | 4 | contre | D | DECERF Romuald | ||||
14 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | C | JOSSE Frédéric | ||||
15 | PLUMIER Fabian | 2 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
16 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | A | CLOSSET Noah |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible