Semaine 12
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEFEVRE Mégane | 4 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
2 | HUBERT Alain | 3 | contre | B | DUMONT Kevin | ||||
3 | COX David | 2 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
4 | LAMBERTY Ludovic | 1 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
5 | LEFEVRE Mégane | 4 | contre | B | DUMONT Kevin | ||||
6 | HUBERT Alain | 3 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
7 | COX David | 2 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
8 | LAMBERTY Ludovic | 1 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
9 | LEFEVRE Mégane | 4 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
10 | HUBERT Alain | 3 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
11 | COX David | 2 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
12 | LAMBERTY Ludovic | 1 | contre | B | DUMONT Kevin | ||||
13 | LEFEVRE Mégane | 4 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
14 | HUBERT Alain | 3 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
15 | COX David | 2 | contre | B | DUMONT Kevin | ||||
16 | LAMBERTY Ludovic | 1 | contre | A | MACHIELS Stéphane |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible