Semaine 13
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYBOU Natahnaël | 4 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 2 | GHISLAIN Augustin | 3 | contre | B | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 3 | GEYSEN Alexandre | 2 | contre | C | EVRARD Nicolas | ||||
| 4 | KOK Olivier | 1 | contre | D | WINGEL Andy | ||||
| 5 | WYBOU Natahnaël | 4 | contre | B | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 6 | GHISLAIN Augustin | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 7 | GEYSEN Alexandre | 2 | contre | D | WINGEL Andy | ||||
| 8 | KOK Olivier | 1 | contre | C | EVRARD Nicolas | ||||
| 9 | WYBOU Natahnaël | 4 | contre | C | EVRARD Nicolas | ||||
| 10 | GHISLAIN Augustin | 3 | contre | D | WINGEL Andy | ||||
| 11 | GEYSEN Alexandre | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 12 | KOK Olivier | 1 | contre | B | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 13 | WYBOU Natahnaël | 4 | contre | D | WINGEL Andy | ||||
| 14 | GHISLAIN Augustin | 3 | contre | C | EVRARD Nicolas | ||||
| 15 | GEYSEN Alexandre | 2 | contre | B | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 16 | KOK Olivier | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible