Semaine 3
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENT Antoine | 4 | contre | A | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
2 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | B | WERIHAY Nathan | ||||
3 | MALPAS Didier | 2 | contre | C | WERIHAY Steve | ||||
4 | LAMBERT Serge | 1 | contre | D | CAROL Pierre | ||||
5 | CLEMENT Antoine | 4 | contre | B | WERIHAY Nathan | ||||
6 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | A | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
7 | MALPAS Didier | 2 | contre | D | CAROL Pierre | ||||
8 | LAMBERT Serge | 1 | contre | C | WERIHAY Steve | ||||
9 | CLEMENT Antoine | 4 | contre | C | WERIHAY Steve | ||||
10 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | D | CAROL Pierre | ||||
11 | MALPAS Didier | 2 | contre | A | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
12 | LAMBERT Serge | 1 | contre | B | WERIHAY Nathan | ||||
13 | CLEMENT Antoine | 4 | contre | D | CAROL Pierre | ||||
14 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | C | WERIHAY Steve | ||||
15 | MALPAS Didier | 2 | contre | B | WERIHAY Nathan | ||||
16 | LAMBERT Serge | 1 | contre | A | DEKETELE-KESTENS Nicolas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible