Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | A | WERIHAY Nathan | ||||
2 | BLANNI Antonio | 3 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
3 | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | 2 | contre | C | LECROMPE Sébastien | ||||
4 | WYNANTS Frédéric | 1 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
5 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
6 | BLANNI Antonio | 3 | contre | A | WERIHAY Nathan | ||||
7 | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | 2 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
8 | WYNANTS Frédéric | 1 | contre | C | LECROMPE Sébastien | ||||
9 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | C | LECROMPE Sébastien | ||||
10 | BLANNI Antonio | 3 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
11 | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | 2 | contre | A | WERIHAY Nathan | ||||
12 | WYNANTS Frédéric | 1 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
13 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
14 | BLANNI Antonio | 3 | contre | C | LECROMPE Sébastien | ||||
15 | FERNANDEZ ALVAREZ Miguel | 2 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
16 | WYNANTS Frédéric | 1 | contre | A | WERIHAY Nathan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible