Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEL RYAN | 4 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
2 | EVRARD Nicolas | 3 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
3 | PAQUET Brighton | 2 | contre | C | BOMAL Jacques | ||||
4 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
5 | WINGEL RYAN | 4 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
6 | EVRARD Nicolas | 3 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
7 | PAQUET Brighton | 2 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
8 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | C | BOMAL Jacques | ||||
9 | WINGEL RYAN | 4 | contre | C | BOMAL Jacques | ||||
10 | EVRARD Nicolas | 3 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
11 | PAQUET Brighton | 2 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
12 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
13 | WINGEL RYAN | 4 | contre | D | SALAZAR Benjamin | ||||
14 | EVRARD Nicolas | 3 | contre | C | BOMAL Jacques | ||||
15 | PAQUET Brighton | 2 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
16 | CLAESSENS Kyllian | 1 | contre | A | MACHIELS Stéphane |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible