Semaine 18
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGER Stéphane | 4 | contre | A | JACQUEMIN Loïc | ||||
2 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | B | PAGANO Laurent | ||||
3 | DELVAUX Jean-Christophe | 2 | contre | C | PAGANO Marc | ||||
4 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | D | BELBOOM Benjamin | ||||
5 | BERGER Stéphane | 4 | contre | B | PAGANO Laurent | ||||
6 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | A | JACQUEMIN Loïc | ||||
7 | DELVAUX Jean-Christophe | 2 | contre | D | BELBOOM Benjamin | ||||
8 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | C | PAGANO Marc | ||||
9 | BERGER Stéphane | 4 | contre | C | PAGANO Marc | ||||
10 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | D | BELBOOM Benjamin | ||||
11 | DELVAUX Jean-Christophe | 2 | contre | A | JACQUEMIN Loïc | ||||
12 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | B | PAGANO Laurent | ||||
13 | BERGER Stéphane | 4 | contre | D | BELBOOM Benjamin | ||||
14 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | C | PAGANO Marc | ||||
15 | DELVAUX Jean-Christophe | 2 | contre | B | PAGANO Laurent | ||||
16 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | A | JACQUEMIN Loïc |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible