Semaine 20
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
2 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
3 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
4 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
5 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
6 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
7 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
8 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
9 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
10 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
11 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
12 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
13 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
14 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
15 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
16 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | A | JOSSE Frédéric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible