Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | A | LAMBERT Serge | ||||
2 | PIRON Alain | 3 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
3 | CARLIER Loïc | 2 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
4 | DECHAMPS Patrice | 1 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
5 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
6 | PIRON Alain | 3 | contre | A | LAMBERT Serge | ||||
7 | CARLIER Loïc | 2 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
8 | DECHAMPS Patrice | 1 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
9 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
10 | PIRON Alain | 3 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
11 | CARLIER Loïc | 2 | contre | A | LAMBERT Serge | ||||
12 | DECHAMPS Patrice | 1 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
13 | REA FUENTE Laurent | 4 | contre | D | CLEMENT Antoine | ||||
14 | PIRON Alain | 3 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
15 | CARLIER Loïc | 2 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
16 | DECHAMPS Patrice | 1 | contre | A | LAMBERT Serge |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible