Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 2 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
| 3 | CLEMENT Perrine | 2 | contre | D | PONCELET Victoria | ||||
| 4 | ROUXHET NATHAN | 1 | contre | C | MARECHAL Grégory | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | C | MARECHAL Grégory | ||||
| 8 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | D | PONCELET Victoria | ||||
| 9 | CLEMENT Perrine | 2 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
| 10 | ROUXHET NATHAN | 1 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 11 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | D | PONCELET Victoria | ||||
| 12 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | C | MARECHAL Grégory | ||||
| 13 | CLEMENT Perrine | 2 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 14 | ROUXHET NATHAN | 1 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible