Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLASSIARD Pierre | 4 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
2 | PAQUOT Pierre | 3 | contre | A | LAROCHE Valentin | ||||
3 | LOUIS Doriand | 2 | contre | D | MATHYS Daniel | ||||
4 | SZOSZUK Marek | 1 | contre | C | DESPINEUX Ben | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PLASSIARD Pierre | 4 | contre | C | DESPINEUX Ben | ||||
8 | PAQUOT Pierre | 3 | contre | D | MATHYS Daniel | ||||
9 | LOUIS Doriand | 2 | contre | A | LAROCHE Valentin | ||||
10 | SZOSZUK Marek | 1 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
11 | PLASSIARD Pierre | 4 | contre | D | MATHYS Daniel | ||||
12 | PAQUOT Pierre | 3 | contre | C | DESPINEUX Ben | ||||
13 | LOUIS Doriand | 2 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
14 | SZOSZUK Marek | 1 | contre | A | LAROCHE Valentin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible