Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO BING Shanon | 4 | contre | B | HARDY Geoffrey | ||||
| 2 | 3 | contre | A | HOUBRECHTS Thomas | |||||
| 3 | AVILA Corentin | 2 | contre | D | DASSY Simon | ||||
| 4 | 1 | contre | C | MASSON Olivier | |||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | TO BING Shanon | 4 | contre | C | MASSON Olivier | ||||
| 8 | 3 | contre | D | DASSY Simon | |||||
| 9 | AVILA Corentin | 2 | contre | A | HOUBRECHTS Thomas | ||||
| 10 | 1 | contre | B | HARDY Geoffrey | |||||
| 11 | TO BING Shanon | 4 | contre | D | DASSY Simon | ||||
| 12 | 3 | contre | C | MASSON Olivier | |||||
| 13 | AVILA Corentin | 2 | contre | B | HARDY Geoffrey | ||||
| 14 | 1 | contre | A | HOUBRECHTS Thomas | |||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible