Semaine 13
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTAINE Damien | 4 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
2 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
3 | CARRIER Pierre | 2 | contre | D | DOUIN Jordan | ||||
4 | GATHY Florian | 1 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | FONTAINE Damien | 4 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
8 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | D | DOUIN Jordan | ||||
9 | CARRIER Pierre | 2 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
10 | GATHY Florian | 1 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
11 | FONTAINE Damien | 4 | contre | D | DOUIN Jordan | ||||
12 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
13 | CARRIER Pierre | 2 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
14 | GATHY Florian | 1 | contre | A | DOUIN Jean-Marie |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible