Semaine 13
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | B | NOEL Xavier | ||||
2 | SMEETS Jérôme | 3 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
3 | LOUIS Doriand | 2 | contre | D | MARECHAL Grégory | ||||
4 | DUMONT David | 1 | contre | C | MARCOUX Jimmy | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | C | MARCOUX Jimmy | ||||
8 | SMEETS Jérôme | 3 | contre | D | MARECHAL Grégory | ||||
9 | LOUIS Doriand | 2 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
10 | DUMONT David | 1 | contre | B | NOEL Xavier | ||||
11 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | D | MARECHAL Grégory | ||||
12 | SMEETS Jérôme | 3 | contre | C | MARCOUX Jimmy | ||||
13 | LOUIS Doriand | 2 | contre | B | NOEL Xavier | ||||
14 | DUMONT David | 1 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible