Semaine 14
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOANNES Olivier | 4 | contre | B | VISSERS Kevin | ||||
2 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | A | DANCHENKO Oleg | ||||
3 | MARCOUX Jimmy | 2 | contre | D | PIRSOUL Alain | ||||
4 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | C | GINDA Mihail | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | JOANNES Olivier | 4 | contre | C | GINDA Mihail | ||||
8 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | D | PIRSOUL Alain | ||||
9 | MARCOUX Jimmy | 2 | contre | A | DANCHENKO Oleg | ||||
10 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | B | VISSERS Kevin | ||||
11 | JOANNES Olivier | 4 | contre | D | PIRSOUL Alain | ||||
12 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | C | GINDA Mihail | ||||
13 | MARCOUX Jimmy | 2 | contre | B | VISSERS Kevin | ||||
14 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | A | DANCHENKO Oleg |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible