Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS Antoine | 4 | contre | B | CLEMENT Perrine | ||||
| 2 | POLONIOLI Rony | 3 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
| 3 | LURKIN Christophe | 2 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 4 | MARTENS Renaud | 1 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | FRANCOIS Antoine | 4 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
| 8 | POLONIOLI Rony | 3 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 9 | LURKIN Christophe | 2 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
| 10 | MARTENS Renaud | 1 | contre | B | CLEMENT Perrine | ||||
| 11 | FRANCOIS Antoine | 4 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 12 | POLONIOLI Rony | 3 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
| 13 | LURKIN Christophe | 2 | contre | B | CLEMENT Perrine | ||||
| 14 | MARTENS Renaud | 1 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible