Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE Damien | 4 | contre | B | ENDO Fernando | ||||
| 2 | CLEMENT Perrine | 3 | contre | A | |||||
| 3 | DEHALLEUX Eric | 2 | contre | D | AVILA Richard | ||||
| 4 | CARRIER Pierre | 1 | contre | C | AVILA Corentin | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | FONTAINE Damien | 4 | contre | C | AVILA Corentin | ||||
| 8 | CLEMENT Perrine | 3 | contre | D | AVILA Richard | ||||
| 9 | DEHALLEUX Eric | 2 | contre | A | |||||
| 10 | CARRIER Pierre | 1 | contre | B | ENDO Fernando | ||||
| 11 | FONTAINE Damien | 4 | contre | D | AVILA Richard | ||||
| 12 | CLEMENT Perrine | 3 | contre | C | AVILA Corentin | ||||
| 13 | DEHALLEUX Eric | 2 | contre | B | ENDO Fernando | ||||
| 14 | CARRIER Pierre | 1 | contre | A | |||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible