Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELLENS Nicolas | 4 | contre | B | HOUBRECHTS Thomas | ||||
2 | HAMAL Laurent | 3 | contre | A | DELNOY Loïc | ||||
3 | LECLOUX Pierre | 2 | contre | D | MASSON Olivier | ||||
4 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | C | HARDY Geoffrey | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | KELLENS Nicolas | 4 | contre | C | HARDY Geoffrey | ||||
8 | HAMAL Laurent | 3 | contre | D | MASSON Olivier | ||||
9 | LECLOUX Pierre | 2 | contre | A | DELNOY Loïc | ||||
10 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | B | HOUBRECHTS Thomas | ||||
11 | KELLENS Nicolas | 4 | contre | D | MASSON Olivier | ||||
12 | HAMAL Laurent | 3 | contre | C | HARDY Geoffrey | ||||
13 | LECLOUX Pierre | 2 | contre | B | HOUBRECHTS Thomas | ||||
14 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | A | DELNOY Loïc |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible