Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
2 | DUMONT David | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
3 | LOUIS Doriand | 2 | contre | D | RENSON Florent | ||||
4 | PROFITA Francesco | 1 | contre | C | POLONIOLI Rony | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | C | POLONIOLI Rony | ||||
8 | DUMONT David | 3 | contre | D | RENSON Florent | ||||
9 | LOUIS Doriand | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
10 | PROFITA Francesco | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
11 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | D | RENSON Florent | ||||
12 | DUMONT David | 3 | contre | C | POLONIOLI Rony | ||||
13 | LOUIS Doriand | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
14 | PROFITA Francesco | 1 | contre | A | MARTENS Renaud |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible