Semaine 16
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASSY Simon | 4 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
2 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | A | RAVEZ Thomas | ||||
3 | MASSON Olivier | 2 | contre | D | DESCHOUWER Eric | ||||
4 | HOUBRECHTS Thomas | 1 | contre | C | TURI Vito | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DASSY Simon | 4 | contre | C | TURI Vito | ||||
8 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | D | DESCHOUWER Eric | ||||
9 | MASSON Olivier | 2 | contre | A | RAVEZ Thomas | ||||
10 | HOUBRECHTS Thomas | 1 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
11 | DASSY Simon | 4 | contre | D | DESCHOUWER Eric | ||||
12 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | C | TURI Vito | ||||
13 | MASSON Olivier | 2 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
14 | HOUBRECHTS Thomas | 1 | contre | A | RAVEZ Thomas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible