Semaine 16
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENKIN Gauthier | 4 | contre | B | DESPINEUX Ben | ||||
2 | SALMON Tom | 3 | contre | A | LAROCHE Valentin | ||||
3 | FOCAN Robin | 2 | contre | D | LECLER Julien | ||||
4 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | C | STAES Aliosha | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | RENKIN Gauthier | 4 | contre | C | STAES Aliosha | ||||
8 | SALMON Tom | 3 | contre | D | LECLER Julien | ||||
9 | FOCAN Robin | 2 | contre | A | LAROCHE Valentin | ||||
10 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | B | DESPINEUX Ben | ||||
11 | RENKIN Gauthier | 4 | contre | D | LECLER Julien | ||||
12 | SALMON Tom | 3 | contre | C | STAES Aliosha | ||||
13 | FOCAN Robin | 2 | contre | B | DESPINEUX Ben | ||||
14 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | A | LAROCHE Valentin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible