Semaine 16
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAENENS maxime | 4 | contre | B | CLEMENT Perrine | ||||
2 | CAMBIER Thomas | 3 | contre | A | ROUXHET NATHAN | ||||
3 | MOLLET Théo | 2 | contre | D | DIZIER Benjamin | ||||
4 | GOSSIAUX Noah | 1 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LAENENS maxime | 4 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
8 | CAMBIER Thomas | 3 | contre | D | DIZIER Benjamin | ||||
9 | MOLLET Théo | 2 | contre | A | ROUXHET NATHAN | ||||
10 | GOSSIAUX Noah | 1 | contre | B | CLEMENT Perrine | ||||
11 | LAENENS maxime | 4 | contre | D | DIZIER Benjamin | ||||
12 | CAMBIER Thomas | 3 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
13 | MOLLET Théo | 2 | contre | B | CLEMENT Perrine | ||||
14 | GOSSIAUX Noah | 1 | contre | A | ROUXHET NATHAN |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible