Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | B | DEMAZY Marc | ||||
2 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
3 | FONTAINE Damien | 2 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
4 | GATHY Florian | 1 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
8 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
9 | FONTAINE Damien | 2 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
10 | GATHY Florian | 1 | contre | B | DEMAZY Marc | ||||
11 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
12 | DEHALLEUX Eric | 3 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
13 | FONTAINE Damien | 2 | contre | B | DEMAZY Marc | ||||
14 | GATHY Florian | 1 | contre | A | GOSSIAUX Noah |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible