Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 2 | DOUIN Jordan | 3 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
| 3 | FOCAN Robin | 2 | contre | D | SALVADOR Loris | ||||
| 4 | LAMBERTY Aurore | 1 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
| 8 | DOUIN Jordan | 3 | contre | D | SALVADOR Loris | ||||
| 9 | FOCAN Robin | 2 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
| 10 | LAMBERTY Aurore | 1 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 11 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | D | SALVADOR Loris | ||||
| 12 | DOUIN Jordan | 3 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
| 13 | FOCAN Robin | 2 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 14 | LAMBERTY Aurore | 1 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible