Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASSY Simon | 4 | contre | B | FONTAINE Damien | ||||
2 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | A | PIERRE Julien | ||||
3 | DELNOY Loïc | 2 | contre | D | COMHAIRE Sophie | ||||
4 | PREUD HOMME Benjamin | 1 | contre | C | CLEMENT Perrine | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DASSY Simon | 4 | contre | C | CLEMENT Perrine | ||||
8 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | D | COMHAIRE Sophie | ||||
9 | DELNOY Loïc | 2 | contre | A | PIERRE Julien | ||||
10 | PREUD HOMME Benjamin | 1 | contre | B | FONTAINE Damien | ||||
11 | DASSY Simon | 4 | contre | D | COMHAIRE Sophie | ||||
12 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | C | CLEMENT Perrine | ||||
13 | DELNOY Loïc | 2 | contre | B | FONTAINE Damien | ||||
14 | PREUD HOMME Benjamin | 1 | contre | A | PIERRE Julien |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible