Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | B | LECLOUX Pierre | ||||
2 | TURI Vito | 3 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
3 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
4 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | C | BONCIRE Luc | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | C | BONCIRE Luc | ||||
8 | TURI Vito | 3 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
9 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
10 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | B | LECLOUX Pierre | ||||
11 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
12 | TURI Vito | 3 | contre | C | BONCIRE Luc | ||||
13 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | B | LECLOUX Pierre | ||||
14 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | A | MAQUESTIAU Martin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible