Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENSON Florent | 4 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
2 | FRANCOIS Antoine | 3 | contre | A | DESPINEUX Ben | ||||
3 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | D | RODRIGUES Anthony | ||||
4 | MARTENS Renaud | 1 | contre | C | LECLER Julien | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | RENSON Florent | 4 | contre | C | LECLER Julien | ||||
8 | FRANCOIS Antoine | 3 | contre | D | RODRIGUES Anthony | ||||
9 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | A | DESPINEUX Ben | ||||
10 | MARTENS Renaud | 1 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
11 | RENSON Florent | 4 | contre | D | RODRIGUES Anthony | ||||
12 | FRANCOIS Antoine | 3 | contre | C | LECLER Julien | ||||
13 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
14 | MARTENS Renaud | 1 | contre | A | DESPINEUX Ben |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible