Semaine 8
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENSON Florent | 4 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
2 | POLONIOLI Rony | 3 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
3 | SMEIJSTERS Lau | 2 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
4 | BODART Claude | 1 | contre | C | RASKIN Jérémy | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | RENSON Florent | 4 | contre | C | RASKIN Jérémy | ||||
8 | POLONIOLI Rony | 3 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
9 | SMEIJSTERS Lau | 2 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
10 | BODART Claude | 1 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
11 | RENSON Florent | 4 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
12 | POLONIOLI Rony | 3 | contre | C | RASKIN Jérémy | ||||
13 | SMEIJSTERS Lau | 2 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
14 | BODART Claude | 1 | contre | A | DOUIN Jean-Marie |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible