Semaine 8
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | B | LOUIS Doriand | ||||
2 | DESCHOUWER Eric | 3 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
3 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
4 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | C | DUMONT David | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | C | DUMONT David | ||||
8 | DESCHOUWER Eric | 3 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
9 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
10 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | B | LOUIS Doriand | ||||
11 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
12 | DESCHOUWER Eric | 3 | contre | C | DUMONT David | ||||
13 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | B | LOUIS Doriand | ||||
14 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | A | PROFITA Francesco |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible