Semaine 19
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN Sven | 4 | contre | B | CARRIER Pierre | ||||
2 | KELLENS Nicolas | 3 | contre | A | GATHY Florian | ||||
3 | LECLOUX Pierre | 2 | contre | D | DIZIER Benjamin | ||||
4 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | MARTIN Sven | 4 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
8 | KELLENS Nicolas | 3 | contre | D | DIZIER Benjamin | ||||
9 | LECLOUX Pierre | 2 | contre | A | GATHY Florian | ||||
10 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | B | CARRIER Pierre | ||||
11 | MARTIN Sven | 4 | contre | D | DIZIER Benjamin | ||||
12 | KELLENS Nicolas | 3 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
13 | LECLOUX Pierre | 2 | contre | B | CARRIER Pierre | ||||
14 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | A | GATHY Florian |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible