Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | B | HAMAL Laurent | ||||
| 2 | PLASSIARD Pierre | 3 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
| 3 | LOUIS Doriand | 2 | contre | D | MARTIN Sven | ||||
| 4 | DUMONT David | 1 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
| 8 | PLASSIARD Pierre | 3 | contre | D | MARTIN Sven | ||||
| 9 | LOUIS Doriand | 2 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
| 10 | DUMONT David | 1 | contre | B | HAMAL Laurent | ||||
| 11 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | D | MARTIN Sven | ||||
| 12 | PLASSIARD Pierre | 3 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
| 13 | LOUIS Doriand | 2 | contre | B | HAMAL Laurent | ||||
| 14 | DUMONT David | 1 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible