Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWBANK Cédric | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
| 2 | AVILA Corentin | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
| 3 | ENDO Fernando | 2 | contre | D | RENSON Florent | ||||
| 4 | 1 | contre | C | SMEIJSTERS Lau | |||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | EWBANK Cédric | 4 | contre | C | SMEIJSTERS Lau | ||||
| 8 | AVILA Corentin | 3 | contre | D | RENSON Florent | ||||
| 9 | ENDO Fernando | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
| 10 | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | |||||
| 11 | EWBANK Cédric | 4 | contre | D | RENSON Florent | ||||
| 12 | AVILA Corentin | 3 | contre | C | SMEIJSTERS Lau | ||||
| 13 | ENDO Fernando | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
| 14 | 1 | contre | A | MARTENS Renaud | |||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible