Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSON Guy | 4 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 2 | CLEMENT Adrien | 3 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
| 3 | HOUBRECHTS Thomas | 2 | contre | D | JOANNES Olivier | ||||
| 4 | DELNOY Loïc | 1 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | MASSON Guy | 4 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
| 8 | CLEMENT Adrien | 3 | contre | D | JOANNES Olivier | ||||
| 9 | HOUBRECHTS Thomas | 2 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
| 10 | DELNOY Loïc | 1 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 11 | MASSON Guy | 4 | contre | D | JOANNES Olivier | ||||
| 12 | CLEMENT Adrien | 3 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
| 13 | HOUBRECHTS Thomas | 2 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 14 | DELNOY Loïc | 1 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible