Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | B | ALVES DA SILVA Luiz Felipe | ||||
2 | COENEN Jonathan | 3 | contre | A | DURANT Thomas | ||||
3 | MUNOZ Rodrige | 2 | contre | D | FRANGO Jennifer | ||||
4 | MUNOZ Esteban | 1 | contre | C | MATHYS Daniel | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | C | MATHYS Daniel | ||||
8 | COENEN Jonathan | 3 | contre | D | FRANGO Jennifer | ||||
9 | MUNOZ Rodrige | 2 | contre | A | DURANT Thomas | ||||
10 | MUNOZ Esteban | 1 | contre | B | ALVES DA SILVA Luiz Felipe | ||||
11 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | D | FRANGO Jennifer | ||||
12 | COENEN Jonathan | 3 | contre | C | MATHYS Daniel | ||||
13 | MUNOZ Rodrige | 2 | contre | B | ALVES DA SILVA Luiz Felipe | ||||
14 | MUNOZ Esteban | 1 | contre | A | DURANT Thomas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible