Semaine 11
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | B | LOUIS Doriand | ||||
2 | MESSINA Frédéric | 3 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
3 | VISSERS Kevin | 2 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
4 | BASSO Giovanni | 1 | contre | C | DUMONT David | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | C | DUMONT David | ||||
8 | MESSINA Frédéric | 3 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
9 | VISSERS Kevin | 2 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
10 | BASSO Giovanni | 1 | contre | B | LOUIS Doriand | ||||
11 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
12 | MESSINA Frédéric | 3 | contre | C | DUMONT David | ||||
13 | VISSERS Kevin | 2 | contre | B | LOUIS Doriand | ||||
14 | BASSO Giovanni | 1 | contre | A | PROFITA Francesco |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible