Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRAMAN Khalil | 4 | contre | B | HAMAL Laurent | ||||
2 | TRONG Khang | 3 | contre | A | LECLOUX Pierre | ||||
3 | EWBANK Cédric | 2 | contre | D | JACQUEMIN Loïc | ||||
4 | 1 | contre | C | KELLENS Nicolas | |||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BIRAMAN Khalil | 4 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
8 | TRONG Khang | 3 | contre | D | JACQUEMIN Loïc | ||||
9 | EWBANK Cédric | 2 | contre | A | LECLOUX Pierre | ||||
10 | 1 | contre | B | HAMAL Laurent | |||||
11 | BIRAMAN Khalil | 4 | contre | D | JACQUEMIN Loïc | ||||
12 | TRONG Khang | 3 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
13 | EWBANK Cédric | 2 | contre | B | HAMAL Laurent | ||||
14 | 1 | contre | A | LECLOUX Pierre |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible